Le inverter ibonakalisa uyilo lwekona engqukuva, enenkangeleko egqwesileyo edibanisa ubuhle kunye nokusebenza. Ixhasa uhlengahlengiso lwesiko leparameter ezininzi ukuhlangabezana neemeko ezahlukeneyo zesicelo. Ixhotyiswe ngemisebenzi ehlakaniphile njengonxibelelwano lwebhetri ye-lithium, umboniso wexesha lokwenyani, i-generator self-start uqhagamshelwano olomileyo, njl. Kwangaxeshanye, ibonelela ngemveliso ye-sine ecocekileyo ye-wave kunye nokukhusela i-short-circuit, kunye nokusebenza okuzinzile kunye nokusebenza kokuqinisekisa ngakumbi.
Thumela umyalezo Fumana ixabiso
| Imveliso yomzekelo | HJ-HIO4863S(H-16) | HJ-HIO4863S-P(H-17) | HJ-HIO4863S-L(H-22) | HJ-HIO4833S-L(H-20) | |
| Iinkcukacha zeMveliso | Uhlobo lwe-Off-grid, i-6.2 kW, i-220 VAC isigaba esisodwa, i-48 VDC; ibandakanya (imodyuli yeWi-Fi) | Uhlobo lwe-Off-grid, i-6.2 kW, i-220 VAC isigaba esisodwa, i-48 VDC; ibandakanya (imodyuli ye-Wi-Fi) (ixhasa iiyunithi ezili-9 ngokunxuseneyo) | Uhlobo lwe-Off-grid, i-6.2 kW, i-220 VAC isigaba esisodwa, i-48 VDC; ibandakanya (imodyuli ye-Wi-Fi) (ngaphandle kwemodyuli yokucoca) | Uhlobo lwe-Off-grid, 3KW, 220VAC isigaba esisodwa, i-24VDC; ibandakanya (imodyuli yeWiFi) (ngaphandle kwemodyuli yokucoca) | |
| input | IVotinal Voltage | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| Rtage Range | 154-264VAC±3V(Indlela eqhelekileyo) 185-264VAC±3V(Imo yeUPS) | 154-264VAC±3V(Indlela eqhelekileyo) 185-264VAC±3V(Imo yeUPS) | 90-280VAC±3V(imowudi eqhelekileyo) 170-280VAC±3V(imowudi ye-UPS) | 90-280VAC±3V(imowudi eqhelekileyo) 170-280VAC±3V(imowudi ye-UPS) | |
| Range Ubuninzi | 50Hz/60Hz(I-Adaptive) | 50Hz/60Hz(I-Adaptive) | 50Hz/60Hz(I-Adaptive) | 50Hz/60Hz(I-Adaptive) | |
| imveliso | Ukulinganiswa kwamandla | 6200W | 6200W | 6200W | 3000W |
| Umbane ophumayo (AC) | 208/220/230/240VAC±5% | 208/220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | |
| Vula / Valiwe igridi | EWE | EWE | EWE | Hayi | |
| Isiphumo soBume | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | |
| Iziphumo ezimbini | Ukhetho | ||||
| Amandla | I-Sine Wave ecocekileyo | I-Sine Wave ecocekileyo | I-Sine Wave ecocekileyo | I-Sine Wave ecocekileyo | |
| Ixesha lokuGqithisela (Ngokuzikhethela) | Izixhobo zekhompyutha 10ms, izixhobo zasekhaya 20ms | Izixhobo zekhompyutha 10ms, izixhobo zasekhaya 20ms | Izixhobo zekhompyutha 10ms, izixhobo zasekhaya 20ms | Izixhobo zekhompyutha 10ms, izixhobo zasekhaya 20ms | |
| Amandla aphezulu | 12400V ukuba | 12400V ukuba | 12400V ukuba | 6000V ukuba | |
| Ukulayithwa | Imo yebhetri: 1min@102%~110% Umthwalo 10s@110%~130% Umthwalo 3s@130%~150% Umthwalo 200ms@>150% Umthwalo |
Imo yebhetri: 1min@102%~110% Umthwalo 10s@110%~130% Umthwalo 3s@130%~150% Umthwalo 200ms@>150% Umthwalo |
Imo yebhetri: 11s@105%~150%Umthwalo; 2s@150%~200%Umthwalo; 400ms@>200%Umthwalo | Battery Mode: 11s@105%~150%Load; 2s@150%~200%Load;400ms@>200%Load | |
| Ukusebenza okuphezulu (imowudi yebhetri) | > 94% | > 94% | |||
| battery | Ulinganiswe umbane | I-48Vdc | I-48Vdc | I-48Vdc | 24Vdo |
| Umbane wokutshaja ombane rhoqo (Ngokuzikhethela) | I-56.4Vdc | I-56.4Vdc | I-56.4Vdc | I-28.2Vdc | |
| Amandla ombane wokutshaja okudadayo (Ngokuzithandela) | I-54Vdc | I-54Vdc | 54Vdo | 27Vdo | |
| kwitshaja | Indlela yokutshaja yePV | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| PV max amandla igalelo | 6200W | 6200W | 7500W | 300OWU | |
| Uluhlu lokulandela umkhondo lwe-MPPT | 90 ~ 500Vdc | 90 ~ 500Vdc | I-60-500Vdc | 40 ~ 500Vdc | |
| Uluhlu olufanelekileyo lokusebenza lweVmp | 300 ~ 400Vdc | 300 ~ 400Vdc | |||
| Igalelo lombane elinamandla lePV | I-500Vdc | I-500Vdc | I-500Vdc | I-500Vdc | |
| Ubuninzi bengeniso yePV yangoku | 27A | 13A | |||
| Ubukhulu bePV yokutshaja okwangoku | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| Ubukhulu be-AC bokutshaja okwangoku | 80A | 80A | 100A | 60A | |
| Ubuninzi bokutshaja okwangoku | 100A | 100A | 120A | 100A | |
| Bonisa | Umboniso weLCD | Imo yokusebenza/umthwalo/igalelo/imveliso, njl. | Imo yokusebenza/umthwalo/igalelo/imveliso, njl. | Imo yokusebenza/umthwalo/igalelo/imveliso, njl. | Imo yokusebenza/umthwalo/igalelo/imveliso, njl. |
| Unxibelelwano port | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, izinga le-baud 2400 | 5PIN/Pitch2.0mm, izinga le-baud 2400 | Ireyithi yeBaud 2400 | Ireyithi yeBaud 2400 |
| Ulwandiso & noqwalaselo port | 2 × 5 PIN / Pitch2.54mm, ibhetri ye-lithium yekhadi lonxibelelwano le-BMS, Ikhadi le-WIFI, ikhadi loqhagamshelwano elomileyo, njl. |
2 × 5 PIN / Pitch2.54mm, ibhetri ye-lithium yekhadi lonxibelelwano le-BMS, Ikhadi le-WIFI, ikhadi loqhagamshelwano elomileyo, njl. |
Ikhadi lonxibelelwano le-Lithium yebhetri ye-BMS, ikhadi le-WIFI, ikhadi loqhagamshelwano elomileyo, njl | Ikhadi lonxibelelwano le-Lithium yebhetri ye-BMS, ikhadi le-WIFI, ikhadi loqhagamshelwano elomileyo, njl | |
| Ujongano olunxuseneyo | Akukho msebenzi unxuseneyo | Akukho msebenzi unxuseneyo | Akukho msebenzi unxuseneyo | Akukho msebenzi unxuseneyo | |
| Imida yendalo esingqongileyo | Ubushushu bendalo yokusebenza | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Ukufuma kwendawo yokusebenza | 20% ~ 95% (Ayidibanisi) | 20% ~ 95% (Ayidibanisi) | 20% ~ 95% (Ayidibanisi) | 20% ~ 95% (Ayidibanisi) | |
| ingxolo | Iiyure ezingama-50 | Iiyure ezingama-50 | <45dB | <45dB | |
Qaphela: Iinkcukacha zinokutshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili sokuphuculwa kwemveliso. Ishiti yedatha
Uyilo lwesisombululo olungabizi kakhulu.
Iiparamitha ezininzi zinokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zomsebenzisi ukuze ziqhelane nezihlandlo ezahlukeneyo.
Ukuxhasa unxibelelwano lwebhetri ye-lithium.
Imveliso yamaza e-sine ecocekileyo, inokuziqhelanisa nemithwalo eyahlukeneyo.
Umboniso wexesha lokwenyani wamandla omthwalo wokwenyani uphucula umbono womsebenzisi.
Indawo yokuhlala yeSolar;Sika amatyala ombane;Backup power ngexesha lokucima;Eyona ingcono: Amakhaya, abanini be-eco-conscious
Sizimisele ukubonelela ngokukhawuleza, ngenkxaso yobungcali ukuqinisekisa ukuba iimfuno zakho zamandla zihlala zihlangatyezwa nelona nqanaba liphezulu lenkonzo.
Silapha ukuphendula imibuzo yakho kwaye sikunikeze izisombululo zamandla ezihambelana neemfuno zakho.