Ibhetri ye-lithium ye-HJ-HBL series ivumela uqhagamshelo oluhambelanayo ukuphucula umthamo, kwaye inokujonga ngokulula iimeko zayo zokusebenza nge-uplink kunye ne-bluetooth ekhethiweyo. Ukuhambelana kwayo okumangalisayo nophawu olubanzi lwe-inverter kuqinisekisa ukuhlanganiswa okungenamthungo kwinkqubo yakho yamandla.
Thumela umyalezo Fumana ixabiso
| MODEL | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Uhlobo lweseli | LiFePO4 | |
| Ulinganiso lweVoltage(V) | 51.2 | |
| Umthamo olinganisiweyo(Ah) | 314 | 280 |
| Amandla alinganisiweyo(kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Uluhlu lweVoltage(V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Ubukhulu.Ukutshaja ngoku(A) | 200 | |
| I-Current yokutshaja ecetyiswayo (A) | 157 | 140 |
| Ubuninzi.Ukukhutshwa kwangoku(A) | 200 | |
| Ukusebenza kakuhle | 98% | |
| Ubungakanani H*W*D(mm) | * * 525 720 245 | |
| ICarton Dimension,H*W*D(mm) | * * 870 600 420 | |
| Ubunzima boMzimba (kg) | 117 | 111 |
| Ubunzima obuBunzima (kg) | 127 | 120 |
| ukufuma | Ngaphakathi (5%-95%(RH) Akukho kuxinana) | |
| Ukutshaja Ubushushu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Ukuchitha Ubushushu | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| ukugcinwa lobushushu | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Uhlobo loBomi | ≥6000@25℃ | |
| Uyilo lobomi | Iminyaka eli-15 nangaphezulu (25°C/77 ℉) | |
Qaphela: Iinkcukacha zinokutshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili sokuphuculwa kwemveliso.
Le ibhetri ye-lithium ibonelela ngesisombululo esifanelekileyo sokugcina amandla kwiimeko ezahlukeneyo, kubandakanywa indawo yokuhlala, yorhwebo, kunye nezicelo zoshishino, ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwezixhobo kunye nokusetyenziswa kakuhle kwamandla.
Sizimisele ukubonelela ngokukhawuleza, ngenkxaso yobungcali ukuqinisekisa ukuba iimfuno zakho zamandla zihlala zihlangatyezwa nelona nqanaba liphezulu lenkonzo.
Silapha ukuphendula imibuzo yakho kwaye sikunikeze izisombululo zamandla ezihambelana neemfuno zakho.