Izixhobo ezikwigumbi lomatshini zisetyenziselwa ngokukodwa ukufaka, ukulungisa nokucwangcisa iintambo. Zihlala zisetyenziselwa ukulungelelanisa iintambo ze-optical, iintambo, iintambo zedatha kunye nezinye iintambo ngaphakathi nangaphandle kwigumbi lomatshini wonxibelelwano, ukuze iingcingo zegumbi lomatshini lonke zicoceke kwaye zicwangciswe kakuhle.
Thumela umyalezo Fumana ixabiso
| S / N | imodeli | NAME | uhlobo | Iziganeko zesicelo | Ububanzi (mm) | Ubukhulu obunqamlezileyo (mm) | Ubunzima (mm) |
| 1 | I-HJ ZXJ21-L1A3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 6.0 |
| 2 | I-HJ ZXJ21-L1A4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 6.0 |
| 3 | I-HJ ZXJ21-L1A6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 6.0 |
| 4 | I-HJ ZXJ21-L1A8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 6.0 |
| 5 | I-HJ ZXJ21-L1B3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 5.4 |
| 6 | I-HJ ZXJ21-L1B4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 5.4 |
| 7 | I-HJ ZXJ21-L1B6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 5.4 |
| 8 | I-HJ ZXJ21-L1B8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 5.4 |
| 9 | I-HJ ZXJ21-L1C3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 5.0 |
| 10 | I-HJ ZXJ21-L1C4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 5.0 |
| 11 | I-HJ ZXJ21-L1C6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 5.0 |
| 12 | I-HJ ZXJ21-L1C8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 5.0 |
| 13 | I-HJ ZXJ21-L1D3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 4.5 |
| 14 | I-HJ ZXJ21-L1D4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 4.5 |
| 15 | I-HJ ZXJ21-L1D6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 4.5 |
| 16 | I-HJ ZXJ21-L1D8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 4.5 |
| 17 | I-HJ ZXJ21-L1E3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 4.3 |
| 18 | I-HJ ZXJ21-L1E4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 4.3 |
| 19 | I-HJ ZXJ21-L1E6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 4.3 |
| 20 | I-HJ ZXJ21-L1E8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | i-monolayer | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 4.3 |
| 21 | I-HJ ZXJ22-L1F3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 6.0 |
| 22 | I-HJ ZXJ22-L1F4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 6.0 |
| 23 | I-HJ ZXJ22-L1F6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 6.0 |
| 24 | I-HJ ZXJ22-L1F8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 6.0 |
| 25 | I-HJ ZXJ22-L1G3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 5.4 |
| 26 | I-HJ ZXJ22-L1G4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 5.4 |
| 27 | I-HJ ZXJ22-L1G6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 5.4 |
| 28 | I-HJ ZXJ22-L1G8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 5.4 |
| 29 | I-HJ ZXJ22-L1H3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 5.0 |
| 30 | I-HJ ZXJ22-L1H4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 5.0 |
| 31 | I-HJ ZXJ22-L1H6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 5.0 |
| 32 | I-HJ ZXJ22-L1H8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 5.0 |
| 33 | I-HJ ZXJ22-L1K3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 4.5 |
| 34 | I-HJ ZXJ22-L1K4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 4.5 |
| 35 | I-HJ ZXJ22-L1K6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 4.5 |
| 36 | I-HJ ZXJ22-L1K8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 4.5 |
| 37 | I-HJ ZXJ22-L1L3 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 300 | 31*45 | 4.3 |
| 38 | I-HJ ZXJ22-L1L4 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 400 | 31*45 | 4.3 |
| 39 | I-HJ ZXJ22-L1L6 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 600 | 31*45 | 4.3 |
| 40 | I-HJ ZXJ22-L1L8 | Itreyi yeCable yeAluminiyam Alloy | iphindwe kabini | (ngaphakathi) | 800 | 31*45 | 4.3 |
Itheyibhile yoqwalaselo lweHJ ZXJ21-L1 Series Single Layer Walking Frame ngeMeter:
| S / N | igama | iyunithi | ubuninzi | KHUMBULA |
| 1 | Keel | m | 2 | Xa ubude buyimitha e-1 kwaye ububanzi befreyimu yentsimbi buyi-≥ 800 mm, indawo ephakathi yefreyimu yentsimbi inyuswa nge-keel enye ephambili. |
| 2 | Izixhobo ezithe tye | Cables | 4 | Ubude bububanzi befreyimu yentsimbi, kwaye isithuba sexesha singama-250mm. |
| 3 | Qhekeza | Inani leendawo | 0.1 | Inkxaso yomhlaba, ubude buhambelana nokuphakama kwegumbi lomatshini |
| 4 | Ukulinda | Inani leendawo | 0.67 | Ubude buhambelana nobude begumbi lomatshini |
| 5 | Izixhobo Zokufaka | Sleeve | 1 | Ezinye iindawo (kubandakanywa kodwa kungaphelelanga apho, izinto zokuqinisa, iintambo zokumisa umhlaba, njl.njl.) ezifunekayo ukuze kufakelwe ngokupheleleyo irakhi yocingo. |
Itheyibhile yoqwalaselo lweHJ ZXJ22-L1 Series Double Layer Walking Frame ngeMeter:
| S / N | igama | iyunithi | ubuninzi | KHUMBULA |
| 1 | Keel | m | 4 | Xa ubude buyimitha e-1 kwaye ububanzi befreyimu yentsimbi buyi-≥ 800 mm, indawo ephakathi yefreyimu yentsimbi inyuswa nge-keel enye ephambili. |
| 2 | Izixhobo ezithe tye | Cables | 8 | Ubude bububanzi befreyimu yentsimbi, kwaye isithuba sexesha singama-250mm. |
| 3 | Qhekeza | Inani leendawo | 0.1 | Inkxaso yomhlaba, ubude buhambelana nokuphakama kwegumbi lomatshini |
| 4 | Ukulinda | Inani leendawo | 0.67 | Ubude buhambelana nobude begumbi lomatshini |
| 5 | Izixhobo Zokufaka | Sleeve | 1 | Ezinye iindawo (kubandakanywa kodwa kungaphelelanga apho, izinto zokuqinisa, iintambo zokumisa umhlaba, njl.njl.) ezifunekayo ukuze kufakelwe ngokupheleleyo irakhi yocingo. |
| 6 | Iikholamu Ezinezithuba Ezimbini | Cables | 1.33 | Ubude buphindwe kabini, ubude bekholamu buphindwe kabini ≥ 250mm |
Qaphela: Ingalungiswa ngokukodwa ngokwesazobe esicwangcisiweyo sesicwangciso sokuhambisa indlela kwigumbi lomatshini.
Qaphela: Iinkcukacha zingatshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili sokuphuculwa kwemveliso.
Uyilo oluvulekileyo, isakhiwo esiqinileyo, iintlobo ngeentlobo, ukufakwa okulula, imbonakalo entle
Ifanelekile kwii-ios ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwamandla njengezakhiwo zokuhlala kunye nezakhiwo zeofisi zorhwebo
Sizimisele ukubonelela ngokukhawuleza, ngenkxaso yobungcali ukuqinisekisa ukuba iimfuno zakho zamandla zihlala zihlangatyezwa nelona nqanaba liphezulu lenkonzo.
Silapha ukuphendula imibuzo yakho kwaye sikunikeze izisombululo zamandla ezihambelana neemfuno zakho.