Iibhokisi zesiphelo sentambo ye-optical zizixhobo zokusasaza isiphelo sentambo kwiinethiwekhi zothumelo lwe-fiber optic. Zixhasa ukuhlanganiswa kwentambo ye-optical yangaphakathi okanye yangaphandle ngokuthe ngqo namasebe kwaye zikhusela iintambo ze-fiber. Zisetyenziswa kakhulu ekulungiseni iziphelo zentambo, ukuhlanganisa iintambo kwimisila yeehagu, kunye nokugcina nokukhusela i-fiber egqithisileyo.
Thumela umyalezo Fumana ixabiso
| umcimbi | Indawo yokusebenzela | Indawo yokuGcina |
| iqondo lobushushu | -25 ℃ ~ 40 ℃ | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| Ubuntu bezizalwane | ≤ 85% (kwi-30 ℃) | 90 % ~ 96 % (40 ℃±2 ℃) |
| Uxinzelelo lwengqondo | 70 kPa ~ 106 kPa | 70 kPa ~ 106 kPa |
Isikhokelo sokuodola:
| Izinto zokuvala | Ishiti lentsimbi elibandayo | Ubukhulu (mm) | 260 × 135 × 50 | ||||||
| Splice Tray Umthamo | I-24 cores | Ubunzima (kg) | 1.1 ~ 1.3 | ||||||
| Iifowuni eziqhelekileyo | |||||||||
| Hayi. | igama | Unit | I-Qty | Hayi. | igama | Unit | I-Qty | ||
| 1 | Ukuvalwa | iseti | 1 | 6 | Ukulungiswa kwentambo | iseti | 2 | ||
| 2 | Iintambo zokubopha (inayiloni) | pc | 4 | 7 | Iiplagi zothuli zerabha | pc | 2 | ||
| 3 | Izikere zokuzibamba | pc | 2 | 8 | |||||
| 4 | Iiiankile zodonga lweplastiki | pc | 2 | 9 | |||||
| 5 | Iitreyi ze-Splice (ezinezigqubuthelo) | pc | 2 | 10 | |||||
| Iifowuni ezikhethiweyo | |||||||||
| Hayi. | igama | Unit | I-Qty | Hayi. | igama | Unit | I-Qty | ||
| 1 | Imisila yeengulube ze-SC | pc | Njengoko ku funeka | ||||||
| 2 | Imisila yeengulube zeFC | pc | Njengoko ku funeka | ||||||
Qaphela: Iinkcukacha zingatshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili sokuphuculwa kwemveliso.
Ifanelekile ukukhuselwa kwesiphelo seentambo ze-optical ezinefayibha enye
Kulula ukuyisebenzisa; inokuxhonywa eludongeni kumagumbi ezixhobo okanye kwiikhabhathi ezifakelwe kwizibiyeli
Ukudibanisa nokusasaza phakathi kweentambo ze-optical zangaphandle kunye ne-switching-equipment pigtails, kunye nokhuseleko oluthembekileyo lokumisa umhlaba
Ixhasa i-SC kunye ne-FC pigtails
Ihlangabezana neemfuno zokuphelisa iintambo ze-optical ze-Φ8~18 mm
Ifanelekile kwii-ios ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwamandla njengezakhiwo zokuhlala kunye nezakhiwo zeofisi zorhwebo
Sizimisele ukubonelela ngokukhawuleza, ngenkxaso yobungcali ukuqinisekisa ukuba iimfuno zakho zamandla zihlala zihlangatyezwa nelona nqanaba liphezulu lenkonzo.
Silapha ukuphendula imibuzo yakho kwaye sikunikeze izisombululo zamandla ezihambelana neemfuno zakho.