Intambo ye-ADSS isebenzisa ulwakhiwo oluxineneyo olunetyhubhu ekhululekileyo: Iifayibha ezingama-250 μm zifakwa kwiityhubhu ezikhululekileyo ze-modulus eziphezulu ezizaliswe yi-compound ethintela amanzi. Iityhubhu ezikhululekileyo (kunye neentonga zokuzalisa) zixinene zijikeleze ilungu lamandla eliphakathi elingeyonsimbi (i-FRP) kwi-core compact, kunye nee-interstices ezizaliswe yi-jelly ethintela amanzi. I-sheath yangaphakathi ye-polyethylene (PE) ikhutshwa phezu kwe-core, ilandelwe ngamalungu okuqina kwe-aramid yarn, emva koko i-polyethylene (PE) okanye i-anti-tracking (AT) yangaphandle. Njengoyilo lwe-all-dielectric olungenazo izinto zesinyithi eziqhubayo, i-ADSS ifanelekile kunxibelelwano lwe-aerial fiber oluzixhasayo kwiindlela zombane.
Thumela umyalezo Fumana ixabiso
| Uhlobo lweFiber | Ukuncitshiswa (+20℃) | bandwidth | Umngxuma wamanani | Ukusikwa kweCable-off Wavelength | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G. 652 | - | - | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | - | - | - | ≤1260 nm |
| G. 655 | - | - | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | - | ≤1450 nm |
| 50/125μm | ≤3.3 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥500 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥200 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Isalathiso se-OD (mm) | Ubunzima obubhekisele kwiReferensi (kg/km) | Uxinzelelo oluphezulu olucetyiswayo lwemihla ngemihla (kN) | Uxinzelelo oluVumelekileyo lokusebenza (kN) | Amandla Okuphula (kN) | Ilungu eliQokelelweyo loMgangatho (mm²) | Imodyuli yoElasticity (kN/mm²) | I-Coefficient yoKwandiswa koBushushu (×10)-6/K) | Isithuba Esifanelekileyo (m) / Iimeko Zemozulu Ezihambelanayo | ||||
| Isingxobo sangaphandle se-PE | ESIKHUNDLENI SAPHANDLE | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.6 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Qaphela: Iinkcukacha zingatshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili sokuphuculwa kwemveliso.
Ingafakwa ngaphandle kokucima umbane
Ukhetho lwe-AT sheath olunokumelana okuhle kakhulu nokulandelela
Ubunzima obuncinci kunye nobubanzi obuncinci kunciphisa umthwalo womkhenkce nomoya kwiinqaba kunye neenkxaso
Iispan ezinde - ubude obuphezulu bunokugqitha i-1000 m
Ukusebenza kakuhle kokuxinana kunye neempawu zobushushu
Ubomi benkonzo obulindelekileyo obungaphezulu kweminyaka engama-30
Ifanelekile kwii-ios ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwamandla njengezakhiwo zokuhlala kunye nezakhiwo zeofisi zorhwebo
Sizimisele ukubonelela ngokukhawuleza, ngenkxaso yobungcali ukuqinisekisa ukuba iimfuno zakho zamandla zihlala zihlangatyezwa nelona nqanaba liphezulu lenkonzo.
Silapha ukuphendula imibuzo yakho kwaye sikunikeze izisombululo zamandla ezihambelana neemfuno zakho.